Receptų
Katalogas
Virtuvės subtilybės - ką vertėtų žinoti apie maistą?
| Produktas | 1
litras |
Stiklinė
250 ml |
Stiklinė
200 ml |
Valgomasis
šaukštas (nubrauktas) |
Arbatinis
šaukštelis |
1
vienetas |
| Abrikosas | 40 | |||||
| Actas | 200 | 15 | 5 | |||
| Aguonos | 125 | 15 | 5 | |||
| Agurkas | 100 | |||||
| Aliejus (augalinis) | 240 | 190 | 12-17 | 5 | ||
| Alyvuogė | 5 | |||||
| Apelsinas | 125 | |||||
| Artišokas | 180 | |||||
| Avietės (šviežios) | 140 | 110 | 20 | |||
| Avokada | 200 | |||||
| Bananas | 150 | |||||
| Baklažanas | 250 | |||||
| Braškės (šviežios) | 150 | 120 | 25 | |||
| Bulvė (vidutinė) | 100 | |||||
| Cinamonas | 20 | 8 | ||||
| Citrina | 75 | |||||
| Citrinos rūgštis (milteliai) | 23 | 4-6 | ||||
| Cukraus pudra | 180 | 140 | 20-25 | 10 | ||
| Cukrus | 230 | 180 | 25 | 10 | ||
| Dribsniai (avižiniai) | 100 | 80 | 14 | 4 | ||
| Dribsniai (kukurūzų) | 50 | 40 | 17 | 2 | ||
| Dribsniai (kvietiniai) | 9 | 2 | ||||
| Druska | 325 | 260 | 30 | 10 | ||
| Džiuvėsėliai | 130 | 10 | 5 | |||
| Grietinė | 250 | 200 | 25 | 10 | ||
| Grietinėlė | 250 | 210 | 10-14 | 5 | ||
| Kakava (milteliai) | 20 | 9 | ||||
| Kava (malta) | 20 | 7 | ||||
| Kiaušinis | 45 | |||||
| Kiaušinio baltymas | 23 | |||||
| Kiaušinio trynys | 20 | |||||
| Kiaušinių milteliai | 180 | 100 | 25 | 10 | ||
| Krakmolas (bulvių) | 180 | 150 | 30 | 10 | ||
| Kriaušė | 150 | |||||
| Kruopos (grikių) | 210 | 165 | 25 | 7 | ||
| Kruopos (manų) | 200 | 25 | ||||
| Kruopos (perlinės) | 230 | 25 | ||||
| Kruopos (ryžiai) | 240 | 180 | 30 | 10 | ||
| Majonezas | 25 | |||||
| Margarinas (išlydytas) | 230 | 180 | 15 | 4 | ||
| Medus | 1,4 | 375 | 30 | 10 | ||
| Migdolai (nuvalyti) | 160 | 130 | 30 | 10 | ||
| Miltai (kvietiniai) | 160 | 130 | 30 | 7-10 | ||
| Miltai (kukurūzų) | 160 | 130 | 30 | 10 | ||
| Morka (vidutinė) | 75 | |||||
| Obuolys | 150 | |||||
| Pankolis | 250 | |||||
| Paprika | 150 | |||||
| Petražolės šaknis | 150 | |||||
| Pienas | 1,028 | 255 | 204 | 18 | ||
| Pienas (sutirštintas) | 30 | 12 | ||||
| Pienas (milteteliai) | 120 | 100 | 20 | 5 | ||
| Pipirai (malti) | 5 | |||||
| Pomidoras (vidutinis) | 80 | |||||
| Pomidorų padažas | 220 | 25 | 5 | |||
| Poras | 100 | |||||
| Razinos | 190 | 155 | 25 | 7 | ||
| Serbentai (juodi, švieži) | 180 | 130 | 30 | |||
| Soda (geriamoji) | 28 | 12 | ||||
| Spiritas | 795 | |||||
| Sviestas (išlydytas) | 240 | 185 | 17-20 | 7-10 | ||
| Svogūnas (vidutinis) | 75 | |||||
| Taukai (išlydyti) | 240 | 185 | 17-20 | 5 | ||
| Uogienė (tirštos) | 330 | 270 | 50 | 17 | ||
| Želatinas (sm. granulės) | 15 | 5 | ||||
| Žirniai | 230 |
Paruošė: Laima
Paruoštukas spausdinimui (800x1000) »» SIŲSTIS
DĖMESIO!
Naujasis receptainės adresas
www.verdamkepam.lt
2015-07-04
L a i m a
Taisyti / Papildyti »